U19-Europameisterschaft der Frauen 2013 in Swansea/ Wales
Wales ist Ausrichter der UEFA-U19-Europameisterschaft für Frauen 2012/13. Zwischen dem 19. und 31. Juli 2013 wird in der näheren Umgebung von Swansea gespielt.
Sieben der angetretenen 43 Mannschaften schaffen neben Gastgeber Wales den Sprung zur UEFA-U19-Europameisterschaft für Frauen 2012/13. Schauplatz dieser Endrunde ist vom 19. bis 31. August 2013 Wales, gespielt wird wahrscheinlich in Swansea, Carmarthen, Llanelli, Bridgend und Haverfordwest.Die UEFA-U19-Europameisterschaft für Frauen besteht aus drei Phasen: Zwei Qualifikationsrunden und der Endrunde.
Erste QualifikationsrundeDie erste Qualifikationsrunde im September besteht aus zehn Gruppen mit jeweils vier Teams, die an einem Ort ein Mini-Turnier austragen. Die jeweils beiden besten Mannschaften ziehen zusammen mit dem Dritten, der die beste Bilanz gegen die beiden Topteams der jeweiligen Gruppe hat, in die nächste Runde ein, wo auch die drei topgesetzten Mannschaften Deutschland, Frankreich und England dazu stoßen.Zweite QualifikationsrundeIn der zweiten Qualifikationsrunde im Frühling bestreiten diese 24 Teams - aufgeteilt in sechs Vierergruppen - erneut Mini-Turniere. Die Gruppensieger und der Zweite mit der besten Bilanz gegen den jeweiligen Sieger und Gruppendritten nehmen zusammen mit dem Gastgeber an der Endrunde teil.EndrundeBei der Endrunde werden die acht Teilnehmer in zwei Gruppen mit jeweils vier Teams unterteilt. Die beiden besten Mannschaften in jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, anschließend folgt das Finale.
Zweite Qualifikationsrunde 2012/2013
Gruppe 1: Republik Irland, Schweden, Italien, Niederlande
Gruppe 2: Frankreich, Schweiz, Belgien, Russland
Gruppe 3: Dänemark, Ukraine, Schottland, Österreich
Gruppe 4: England, Norwegen, Serbien, Ungarn
Gruppe 5: Finnland, Nordirland, Portugal, Island
Gruppe 6: Deutschland, Tschechische Republik, Spanien, Griechenland
Erste Qualifikationsrunde 2012/2013
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:
Gruppe 5:
Gruppe 6:
Gruppe 7:
Gruppe 8:
Gruppe 9:
Gruppe 10:
| Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Rep. Irland | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2. | Serbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:3 | 6 |
| 3. | Zypern | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:13 | 3 |
| 4. | Lettland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:27 | 0 |
| Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 |
| 2. | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3. | Griechenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 4. | Kasachstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
| Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 2. | Belgien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 3. | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
| 4. | Färoer-Inseln | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | 0 |
| Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Nordirland | 3 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2. | Ungarn | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3. | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:5 | 3 |
| 4. | Litauen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Norwegen | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 2. | Schottland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 6 |
| 3. | Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 4. | Belarus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 |
| Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Dänemark | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2. | Island | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
| 3. | Slowakei | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 |
| 4. | Moldawien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | 1 |
| Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Finnland | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2. | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:2 | 6 |
| 3. | Bulgarien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4. | Estland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:30 | 0 |
| Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Tschech. Republik | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:3 | 7 |
| 2. | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 7 |
| 3. | Bosnien & Herzig. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| 4. | EJRM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Schweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:0 | 7 |
| 2. | Russland | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
| 3. | Slowenien | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4. | Aserbaidschan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2. | Niederlande | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 3. | Rumänien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4. | Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Zweite Qualifikationsrunde der U19-EM ausgelost
In Nyon wurde die zweite Qualifikationsrunde der UEFA-U19-Europameisterschaft ausgelost. Die U 19-Nationalmannschaft erwischt ein schweres Los. Das Team von DFB-Trainerin Maren Meinert muss gegen Vizeeuropameister Spanien antreten, sowie gegen Tschechien und Griechenland. Die zweite Qualifikationsrunde wird von 4. bis 9. April in Deutschland ausgetragen. Die deutsche Auswahl erhielt für die erste Runde ein Freilos und …