Quotentabelle

Länderkürzel

ARG = Argentinien | AUS= Australien | BRA = Brasilien | CAN = Kanada | CHN = China | DEN = Dänemark | ENG = England - GER = Deutschland | GHN = Ghana | JPN = Japan | NGA = Nigeria | NOR = Norwegen | NZL = Neuseeland | PRK = Nordkorea | SWE = Schweden | USA = USA

Bei den in der Quotentabelle angegebenen Quoten handelt es sich um vorläufige Quoten für die WM-Vorrundenspiele 1 bis 24, die bis zum WM-Beginn Veränderungen unterliegen können (z. B. Verletzungen von Schlüsselspielerinnen etc.).

Nach jedem Spieltag werden die Quoten gegebenenfalls an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Die Quoten für die Spiele ab dem Achtelfinale, Viertelfinale etc. werden unverzüglich nach Feststehen der jeweiligen Partien bekannt gegeben. Darüber hinaus findet Ihr hier alle Quoten zu den Bonustipps.

Hier sind die Quotentabellen, die nach Tippspieltagen aufgeteilt wurden:

WM-Tippspiel: Quotentabelle (Spiele 1 - 8)

Datum Nr. Ort Spiel 1 0 2 1 (Erg.) 0 (Erg.) 2 (Erg.)
10.09.07 1 Shanghai GER - ARG 6 28 60 16 38 70
11.09.07 2 Chengdu USA - PRK 7 22 45 17 32 55
11.09.07 3 Shanghai JPN - ENG 16 14 11 26 24 21
11.09.07 4 Chengdu NGA - SWE 32 18 8 42 28 18
12.09.07 5 Hangzhou GHN - AUS 32 18 8 42 28 18
12.09.07 6 Wuhan NZL - BRA 75 30 5 85 40 15
12.09.07 7 Hangzhou NOR - CAN 9 16 22 19 26 32
12.09.07 8 Wuhan CHN - DEN 12 13 14 22 23 24

WM-Tippspiel: Quotentabelle (Spiele 9 - 16)

Datum Nr. Ort Spiel 1 0 2 1 (Erg.) 0 (Erg.) 2 (Erg.)
14.09.07 9 Shanghai ARG - JPN 18 15 10 28 25 20
14.09.07 10 Chengdu SWE - USA 32 18 8 42 28 18
14.09.07 11 Shanghai ENG - GER 32 18 8 42 28 18
14.09.07 12 Chengdu PRK - NGA 9 16 22 19 26 32
15.09.07 13 Hangzhou CAN - GHN 7 22 45 17 32 55
15.09.07 14 Wuhan DEN - NZL 6 28 60 16 38 70
15.09.07 15 Hangzhou AUS - NOR 32 18 8 42 28 18
15.09.07 16 Wuhan BRA- CHN 13 15 13 23 25 23

WM-Tippspiel: Quotentabelle (Spiele 17 - 24)

Datum Nr. Ort Spiel 1 0 2 1 (Erg.) 0 (Erg.) 2 (Erg.)
17.09.07 17 Hangzhou GER - JPN 7 22 45 17 32 55
17.09.07 18 Shanghai ENG - ARG 8 18 32 18 28 42
18.09.07 19 Chengdu NGA - USA 60 28 6 70 38 16
18.09.07 20 Tianjin PRK - SWE 18 15 10 28 25 20
19.09.07 21 Shanghai NOR - GHA 7 22 45 17 32 55
19.09.07 22 Chengdu AUS - CAN 16 14 11 26 24 21
19.09.07 23 Tianjin CHN - NZL 5 30 75 15 40 85
19.09.07 24 Hangzhou BRA - DEN 12 13 14 22 23 24

WM-Tippspiel: Quotentabelle (K.-o.-Runde)

Datum Nr. Ort Spiel 1 0 2 1 (Erg.) 0 (Erg.) 2 (Erg.)
22.09.07 25 Wuhan GER - PRK 8 - 25 18 - 35
22.09.07 26 Tianjin USA - ENG 9 - 19 19 - 29
23.09.07 27 Wuhan NOR - CHN 10 - 16 20 - 26
23.09.07 28 Tianjin BRA - AUS 8 - 25 18 - 35
26.09.07 29 Tianjin GER - NOR 9 - 19 19 - 29
27.09.07 30 Hangzhou USA - BRA 10 - 16 20 - 26
30.09.07 31 Shanghai NOR - USA 16 - 10 26 - 20
30.09.07 32 Shanghai GER - BRA 11 - 15 21 - 25

Wie weit kommt die deutsche Mannschaft?

Platzierung Weltmeister Vizeweltmeister Halbfinale Viertelfinale Vorrunde, 3. Gruppe A Vorrunde, 4. Gruppe A
  30 15 20 40 60 100

Wer wird Weltmeister?

USA 20 Deutschland 30 Schweden 45 Norwegen 50
Nordkorea 55 Brasilien 60 China 65 Dänemark 70
Kanada 75 England 80 Japan 90 Australien 90
Argentinien 150 Nigeria 150 Ghana 250 Neuseeland 500

Wer wird Vizeweltmeister?

USA 10 Deutschland 15 Schweden 23 Norwegen 25
Nordkorea 28 Brasilien 30 China 33 Dänemark 35
Kanada 38 England 40 Japan 45 Australien 45
Argentinien 75 Nigeria 75 Ghana 125 Neuseeland 250

Wer erreicht das Halbfinale?

Für alle Teams pro Team: 20 Punkte
Maximum: 4 x 20 = 80 Punkte

Wer wird Gruppensieger?

Wer gewinnt die Gruppe A? Deutschland 7 England 25 Japan 34 Argentinien 85
Wer gewinnt die Gruppe B? USA 8 Schweden 20 Nordkorea 23 Nigeria 90
Wer gewinnt die Gruppe C? Norwegen 8 Kanada 20 Australien 40 Ghana 60
Wer gewinnt die Gruppe D? Brasilien 15 China 15 Dänemark 18 Neuseeland 90