WM 2007
Statistik
Vom 10. September bis 30. September wird in China die Frauenfußball-Weltmeisterschaft ausgetragen.
Einen Spielplan zum Ausdrucken und Selbsteintragen haben wir euch unter Spielplan zum Selbsteintragen bereitgestellt. Dort findet ihr auch die Termine aller Fernsehübertragungen. Hier werden wir die Ergebnisse der Spiele darstellen:
Stand: 11.9.2007
|
Gruppe A
| 10.09. | Deutschland | - | Argentinien | 11:0 |
| 11.09. | Japan | - | England | 2:2
|
| 14.09. | Argentinien | - | Japan | 0:1 |
| 14.09. | England | - | Deutschland | 0:0
|
| 17.09. | Deutschland | - | Japan | 2:0 |
| 17.09. | England | - | Argentinien | 6:1
|
|
Platz | Land | + | 0 | - |
Tore | Punkte |
| 1. |
Deutschland |
2 |
1 |
0 |
13:0 |
7 |
| 2. |
England |
1 |
2 |
0 |
8:3 |
5 |
| 3. |
Japan |
1 |
1 |
1 |
3:4 |
4 |
| 4. |
Argentinien |
0 |
0 |
3 |
1:18 |
0 |
|
Gruppe B
| 11.09. | USA | - | Nordkorea | 2:2 |
| 11.09. | Nigeria | - | Schweden | 1:1 |
| 14.09. | Schweden | - | USA | 0:2 |
| 14.09. | Nordkorea | - | Nigeria | 2:0
|
| 18.09. | Nigeria | - | USA | 0:1 |
| 18.09. | Nordkorea | - | Schweden | 1:2
|
|
Platz | Land | + | 0 | - |
Tore | Punkte |
| 1. |
USA |
2 |
1 |
0 |
5:2 |
7 |
| 2. |
Nordkorea |
1 |
1 |
1 |
5:3 |
4 |
| 3. |
Schweden |
1 |
1 |
1 |
3:4 |
4 |
| 4. |
Nigeria |
0 |
1 |
2 |
1:4 |
1 |
|
Gruppe C
| 12.09. | Ghana | - | Australien | 1:4 |
| 12.09. | Norwegen | - | Kanada | 2:1
|
| 15.09. | Kanada | - | Ghana | 4:0 |
| 15.09. | Australien | - | Norwegen | 1:1
|
| 19.09. | Norwegen | - | Ghana | 7:2 |
| 19.09. | Australien | - | Kanada | 2:2
|
|
Platz | Land | + | 0 | - |
Tore | Punkte |
| 1. |
Norwegen |
2 |
1 |
0 |
10:4 |
7 |
| 2. |
Australien |
1 |
2 |
0 |
7:4 |
5 |
| 3. |
Kanada |
1 |
1 |
1 |
7:4 |
4 |
| 4. |
Ghana |
0 |
0 |
3 |
3:15 |
0 |
|
Gruppe D
| 12.09. | Neuseeland | - | Brasilien | 0:5 |
| 12.09. | China | - | Dänemark | 3:2
|
| 15.09. | Dänemark | - | Neuseeland | 2:0
|
| 15.09. | Brasilien | - | China | 4:0 |
| 19.09. | China | - | Neuseeland | 2:0 |
| 19.09. | Brasilien | - | Dänemark | 1:0
|
|
Platz | Land | + | 0 | - |
Tore | Punkte |
| 1. |
Brasilien |
3 |
0 |
0 |
10:0 |
9 |
| 2. |
China |
2 |
0 |
1 |
5:6 |
6 |
| 3. |
Dänemark |
1 |
0 |
2 |
4:4 |
3 |
| 4. |
Neuseeland |
0 |
0 |
3 |
0:9 |
0 |
|
Viertelfinale:
| 22.09. | Deutschland | - | Nordkorea | 3:0 |
| 22.09. | USA | - | England | 3:0 |
| 23.09. | Norwegen | - | China | 1:0 |
| 23.09. | Brasilien | - | Australien | 3:2 |
|
Halbfinale:
| 26.09. | Deutschland | - | Norwegen | 3:0 |
| 27.09. | USA | - | Brasilien | 0:4 |
|
Spiel um den 3. Platz
|
Finale:
| 30.09. | Deutschland | - | Brasilien | 2:0 |
|