U-20-WM 2006
Statistik
Vom 17. August bis 3. September wird in Russland die U-20-Weltmeisterschaft ausgetragen.
Einen Spielplan zum Ausdrucken und Selbsteintragen haben wir euch unter Spielplan zum Selbsteintragen bereitgestellt. Dort findet ihr auch die Termine aller Fernsehübertragungen. Hier werden wir die Ergebnisse der Spiele darstellen:
Stand: 03.09.2006, 23 Uhr
|
Gruppe A
| 17.08. | Neuseeland | - | Australien | 0:3 |
| 17.08. | Russland | - | Brasilien | 0:0
|
| 20.08. | Brasilien | - | Australien | 2:0 |
| 20.08. | Russland | - | Neuseeland | 3:2
|
| 23.08. | Australien | - | Russland | 1:1 |
| 23.08. | Brasilien | - | Neuseeland | 0:0
|
|
Platz | Land | + | 0 | - |
Tore | Punkte |
| 1. |
Brasilien |
1 |
2 |
0 |
2:0 |
5 |
| 2. |
Russland |
1 |
2 |
0 |
4:3 |
5 |
| 3. |
Australien |
1 |
1 |
1 |
4:3 |
4 |
| 4. |
Neuseeland |
0 |
1 |
2 |
2:6 |
1 |
|
Gruppe B
| 17.08. | Nigeria | - | Kanada | 3:2 |
| 17.08. | China | - | Finnland | 2:1 |
| 20.08. | Finnland | - | Kanada | 0:2 |
| 20.08. | China | - | Nigeria | 3:0
|
| 23.08. | Finnland | - | Nigeria | 0:8 |
| 23.08. | Kanada | - | China | 0:1
|
|
Platz | Land | + | 0 | - |
Tore | Punkte |
| 1. |
China |
3 |
0 |
0 |
6:1 |
9 |
| 2. |
Nigeria |
2 |
0 |
1 |
11:5 |
6 |
| 3. |
Kanada |
1 |
0 |
2 |
4:4 |
3 |
| 4. |
Finnland |
0 |
0 |
3 |
1:12 |
0 |
|
Gruppe C
| 18.08. | Schweiz | - | Mexiko | 2:4 |
| 18.08. | Nordkorea | - | Deutschland | 2:0
|
| 21.08. | Mexiko | - | Deutschland | 1:9 |
| 21.08. | Schweiz | - | Nordkorea | 0:4
|
| 24.08. | Deutschland | - | Schweiz | 6:0 |
| 24.08. | Mexiko | - | Nordkorea | 0:4
|
|
Platz | Land | + | 0 | - |
Tore | Punkte |
| 1. |
Nordkorea |
3 |
0 |
0 |
10:0 |
9 |
| 2. |
Deutschland |
2 |
0 |
1 |
15:3 |
6 |
| 3. |
Mexiko |
1 |
0 |
2 |
5:15 |
3 |
| 4. |
Schweiz |
0 |
0 |
3 |
2:14 |
0 |
|
Gruppe D
| 18.08. | DR Kongo | - | USA | 1:2 |
| 18.08. | Frankreich | - | Argentinien | 5:0
|
| 21.08. | USA | - | Argentinien | 4:1 |
| 21.08. | DR Kongo | - | Frankreich | 0:1
|
| 24.08. | Argentinien | - | DR Kongo | 4:0 |
| 24.08. | USA | - | Frankreich | 1:0
|
|
Platz | Land | + | 0 | - |
Tore | Punkte |
| 1. |
USA |
3 |
0 |
0 |
7:2 |
9 |
| 2. |
Frankreich |
2 |
0 |
1 |
6:1 |
6 |
| 3. |
Argentinien |
1 |
0 |
2 |
5:9 |
3 |
| 4. |
DR Kongo |
0 |
0 |
3 |
1:7 |
0 |
|
Viertelfinale:
| 26.08. | Brasilien | - | Nigeria | 2:1 n.V. (1:0) |
| 26.08. | China | - | Russland | 4:0 |
| 27.08. | Nordkorea | - | Frankreich | 2:1 |
| 27.08. | USA | - | Deutschland | 4:1 |
|
Halbfinale:
| 31.08. | Brasilien | - | Nordkorea | 0:1 |
| 31.08. | China | - | USA | 5:4 (0:0) n.E. |
|
Finale:
| 03.09. | Nordkorea | - | China | 5:0 |
|