Durch Tore von Wendie Renard und Lara Dickenmann gewann der französische Meister Olympique Lyonnais (Foto: Marion Kehren) das Finale der Champions League gegen den deutschen Meister 1. FFC Turbine Potsdam mit 2:0.

Félicitations à l'Olympique Lyonnais qui a remporté
l'UEFA Women's Champions League
Das Endspiel der UEFA Women's Champions League 2010/11 findet am Donnerstag, den 26. Mai 2011 in London statt. Austragungsort wird das 25 000 Zuschauer fassende Craven Cottage des Erstligisten Fulham FC sein.
| 20:00Uhr OZ |
Olympique Lyonnais
|
- |
1. FFC Turbine Potsdam
|
2:0 | Spielbericht |
| 18:00Uhr | Olympique Lyonnais | - | Arsenal Ladies FC | 2:0 | |
| 15:25Uhr | FCR 2001 Duisburg | - | 1. FFC Turbine Potsdam | 2:2 | Spielbericht |
| 16:00Uhr | Arsenal Ladies FC | - | Olympique Lyonnais | 2:3 |
| 14:15Uhr | 1. FFC Turbine Potsdam | - | FCR 2001 Duisburg | 1:0 | Spielbericht |
| 16.03.2011, 19.00 Uhr: | FCF Juvisy Essonne | - | 1. FFC Turbine Potsdam | 0:3 | Spielbericht |
| 17.03.2011, 15.00 Uhr: | Zvezda-2005 | - | Olympique Lyonnais | 0:0 | |
| 17.03.2011, 15.30 Uhr: | Arsenal Ladies FC | - | Linköpings FC | 1:1 | |
| 17.03.2011, 20.00 Uhr: | Everton LFC | - | FCR 2001 Duisburg | 1:3 | Spielbericht |
| 23.03.2011, 15.00 Uhr: | FCR 2001 Duisburg | - | Everton LFC | 2:1 | Spielbericht |
| 23.03.2011, 19.00 Uhr: | Linköpings FC | - | Arsenal Ladies FC | 2:2 | |
| 23.03.2011, 19.00 Uhr: | 1. FFC Turbine Potsdam | - | FCF Juvisy Essonne | 6:2 | Spielbericht |
| 23.03.2011, 19.00 Uhr: | Olympique Lyonnais | - | Zvezda-2005 | 1:0 |
| 1. FFC Turbine Potsdam | - | SV Neulengbach | 7:0 / 9:0 |
| FCR 2001 Duisburg | - | Fortuna Hjørring | 4:2 / 3:0 |
| >>Hinspiel in Duisburg |
|||
| Linköpings FC | - | AC Sparta Praha | 2:0 / 1:0 |
| Røa IL | - | Zvezda-2005 | 1:1 / 0:4 |
| Brøndby IF | - | FC Everton | 1:4 / 1:1 |
| ASD Torres Calcio | - | FCF Juvisy Essonne | 1:2 / 2:2 |
| Rossiyanka | - | Olympique Lyonnais | 1:6 / 0:5 |
| Rayo Vallecano de Madrid | - | Arsenal Ladies FC | 2:0 / 1:4 |
| Åland United (FIN) | - | 1. FFC Turbine Potsdam (GER) | 0:9 / 0:6 |
| CSHVSM Almaty(KAZ) | - | FCR 2001 Duisburg (GER) | 0:5 / 0:6 |
| >>Rückspiel in Duisburg |
|||
| Zorka-BDU (BLR) | - | Røa IL (NOR) | 1:2 / 0:0 |
| ZFK Masinac (SRB) | - | Arsenal LFC (ENG | 1:3 / 0:9 |
| Apollon Limassol LFC (CYP) | - | Zvezda-2005 (RUS) | 1:2 / 1:2 |
| RTP Unia Racibórz (POL) | - | Brøndby IF (DEN) | 1:2 / 1:0 |
| Legend Chernigov (UKR) | - | FC Rossiyanka (RUS) | 1:3 / 0:4 |
| ZNK Krka (SVN) | - | Linköpings FC (SWE) | 0:7 / 0:5 |
| PAOK FC (GRE) | - | SV Neulengbach (AUT) | 1:0 / 0:3 |
| Fortuna Hjørring (DEN) | - | CF Bardolino Verona (ITA) | 8:0 / 6:1 |
| AZ Alkmaar (NED) | - | Olympique Lyonnais (FRA) | 1:2 / 0:8 |
| FC Zürich Frauen (SUI) | - | ASD Torres Calcio (ITA) | 2:3 / 1:4 |
| MTK Hungária FC (HUN) | - | Everton (ENG | 0:0 / 1:7 |
| Breidablik (ISL) | - | FCF Juvisy Essonne (FRA) | 0:3 / 0:6 |
| Rayo Vallecano de Madrid (ESP) | - | Valur Reykjavík (ISL) | 3:0 / 1:1 |
| K. Sint-Truidense VV (BEL) | - | AC Sparta Praha (CZE) | 0:3 / 0:7 |
| Gruppe 1 Brøndby IF (DEN) FC NSA Sofia (BUL) FC Roma Calfa (MDA) Gazi Üniversitesi SK (TUR) Gruppe 3 Umeå IK (SWE) WFC SFK 2000 Sarajevo (BIH) ASA Tel-Aviv (ISR) Apollon Limassol LFC (CYP) Gruppe 5 CF Bardolino Verona (ITA) ZNK Krka (SVN) Swansea City Ladies AFC (WAL) FC Baia Zugdidi (GEO) Gruppe 7 FCR 2001 Duisburg (GER) Glasgow City LFC (SCO) SK Slovan Bratislava (SVK) Crusaders Newtownabbey Strikers WFC (NIR) |
Gruppe 2 Everton (ENG) Gintra Universitetas (LTU) Klaksvikar Itrottarfelag (FRO) ZFK Borec (MKD) Gruppe 4 FCF Juvisy Essonne (FRA) Breidablik (ISL) FCM Targu Mures (ROU) FC Levadia Tallinn (EST) Gruppe 6 FC Rossiyanka (RUS) SU 1° Dezembro (POR) NK Osijek (CRO) Saint Francis FC (IRL) |